產品名稱:
WSS-481 上海自動化儀表三廠
產品簡介:
WSS-481 雙金屬溫度計是用于測量中,低溫的現場檢測儀表,可用來直接測量液化和氣體的溫度。與玻璃水銀溫度計相比具有無汞害、易讀數、牢固耐用等優點。
產品詳情
WSS-481 上海自動化儀表三廠
產品選型資料
W | S | S | 規格 | 內容 | ||||
溫 度 儀 表 | 金 屬 膨 脹 式 | 雙 金 屬 | X | 帶電接點 | ||||
- | ||||||||
3 | ?60 | |||||||
4 | ?100 | |||||||
5 | ?150 | |||||||
標 度 盤 公 稱 直 徑 | 0 | 角型 亦稱軸向型 | ||||||
1 | 直型 亦稱徑向型 | |||||||
8 | 萬向型 | |||||||
5 | 熱套式角型 | |||||||
6 | 熱套式直型 | |||||||
7 | 熱套式萬向型 | |||||||
結 構 形 式 | 1 | 可動外螺紋接頭 | ||||||
2 | 可動內螺紋接頭 | |||||||
3 | 可動法蘭 | |||||||
安 裝 方 式 | ||||||||
W | S | S | □ | - | □ | □ | □ |
評價